邯鄲東| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1290/G1291 | 高速動車 | 武漢 | 08:09 | 邯鄲東 | 當天 11:28 | 沈陽 | 當天 18:25 |
| G1275/G1278 | 高速動車 | 武漢 | 08:56 | 邯鄲東 | 當天 12:22 | 哈爾濱西 | 當天 22:03 |
| G692/G693 | 高速動車 | 武漢 | 09:48 | 邯鄲東 | 當天 13:16 | 太原南 | 當天 15:55 |
| G528 | 高速動車 | 武漢 | 17:57 | 邯鄲東 | 當天 21:09 | 北京西 | 當天 23:12 |
| G586 | 高速動車 | 武漢 | 09:17 | 邯鄲東 | 當天 13:11 | 北京西 | 當天 15:21 |
| G572 | 高速動車 | 武漢 | 10:06 | 邯鄲東 | 當天 13:42 | 北京西 | 當天 15:53 |
| G508 | 高速動車 | 漢口 | 07:10 | 邯鄲東 | 當天 10:33 | 北京西 | 當天 12:29 |
| G556 | 高速動車 | 宜昌東 | 08:20 | 邯鄲東 | 當天 14:40 | 北京西 | 當天 16:46 |
| G291/G294 | 高速動車 | 長沙南 | 08:47 | 邯鄲東 | 當天 14:02 | 天津 | 當天 16:56 |
| G504 | 高速動車 | 長沙南 | 14:30 | 邯鄲東 | 當天 19:14 | 北京西 | 當天 21:26 |
| G506 | 高速動車 | 長沙南 | 15:06 | 邯鄲東 | 當天 19:57 | 北京西 | 當天 22:06 |
| G70 | 高速動車 | 廣州南 | 12:50 | 邯鄲東 | 當天 20:13 | 北京西 | 當天 22:27 |
| G532 | 高速動車 | 深圳北 | 09:40 | 邯鄲東 | 當天 17:49 | 石家莊 | 當天 18:44 |
| G80 | 高速動車 | 深圳北 | 11:31 | 邯鄲東 | 當天 19:42 | 北京西 | 當天 21:46 |
| D928 | 動車組 | 深圳北 | 19:55 | 邯鄲東 | 第2天 04:59 | 北京西 | 第2天 07:18 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。