邯鄲東| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6736 | 高速動車 | 邯鄲東 | 16:54 | 邯鄲東 | 當天 始發站 | 北京西 | 當天 19:01 |
| G685/G688 | 高速動車 | 太原南 | 17:41 | 邯鄲東 | 當天 20:17 | 鄭州 | 當天 21:53 |
| G691/G694 | 高速動車 | 太原南 | 16:37 | 邯鄲東 | 當天 19:09 | 武漢 | 當天 22:29 |
| G4385/G4388 | 高速動車 | 大連北 | 13:42 | 邯鄲東 | 當天 21:30 | 鄭州東 | 當天 22:49 |
| G1293/G1296 | 高速動車 | 大連北 | 10:10 | 邯鄲東 | 當天 17:44 | 西安北 | 當天 21:15 |
| G1262/G1263 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 11:14 | 邯鄲東 | 當天 21:01 | 鄭州東 | 當天 22:05 |
| G1276/G1277 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 08:59 | 邯鄲東 | 當天 18:22 | 武漢 | 當天 21:44 |
| G492/G493 | 高速動車 | 南昌西 | 13:12 | 邯鄲東 | 當天 20:29 | 北京西 | 當天 22:45 |
| G686/G687 | 高速動車 | 鄭州 | 12:50 | 邯鄲東 | 當天 14:34 | 太原南 | 當天 17:14 |
| G1261/G1264 | 高速動車 | 鄭州東 | 08:14 | 邯鄲東 | 當天 09:22 | 哈爾濱西 | 當天 19:19 |
| G564 | 高速動車 | 洛陽龍門 | 08:32 | 邯鄲東 | 當天 10:47 | 北京西 | 當天 13:02 |
| G568 | 高速動車 | 許昌東 | 15:43 | 邯鄲東 | 當天 17:17 | 北京西 | 當天 19:33 |
| G366 | 高速動車 | 武漢 | 14:30 | 邯鄲東 | 當天 17:42 | 天津西 | 當天 20:26 |
| G510 | 高速動車 | 武漢 | 08:15 | 邯鄲東 | 當天 11:35 | 北京西 | 當天 13:39 |
| G514 | 高速動車 | 武漢 | 10:35 | 邯鄲東 | 當天 13:56 | 北京西 | 當天 16:09 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。