-
- -
邯鄲東| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6274/G6275 | 高速動車 | 秦皇島 | 15:08 | 邯鄲東 | 當天 19:55 | 邯鄲東 | 當天 19:55 |
| G6280/G6281 | 高速動車 | 秦皇島 | 11:50 | 邯鄲東 | 當天 16:25 | 邯鄲東 | 當天 16:25 |
| G6286/G6287 | 高速動車 | 秦皇島 | 13:50 | 邯鄲東 | 當天 18:04 | 邯鄲東 | 當天 18:04 |
| G6290/G6291 | 高速動車 | 秦皇島 | 08:00 | 邯鄲東 | 當天 12:23 | 邯鄲東 | 當天 12:23 |
| G6292 | 高速動車 | 邯鄲東 | 12:45 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 天津西 | 當天 15:46 |
| G6272/G6273 | 高速動車 | 邯鄲東 | 09:55 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 秦皇島 | 當天 14:43 |
| G6276 | 高速動車 | 邯鄲東 | 20:24 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 天津西 | 當天 23:00 |
| G6282 | 高速動車 | 邯鄲東 | 17:05 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 天津西 | 當天 19:57 |
| G6284/G6285 | 高速動車 | 邯鄲東 | 08:15 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 秦皇島 | 當天 12:20 |
| G6288 | 高速動車 | 邯鄲東 | 18:28 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 天津西 | 當天 21:20 |
| G6752 | 高速動車 | 邯鄲東 | 23:12 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 石家莊 | 當天 23:50 |
| G6744 | 高速動車 | 邯鄲東 | 19:11 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 北京西 | 當天 21:14 |
| G6742 | 高速動車 | 邯鄲東 | 13:30 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 北京西 | 當天 16:14 |
| G6732 | 高速動車 | 邯鄲東 | 08:09 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 北京西 | 當天 10:30 |
| G6734 | 高速動車 | 邯鄲東 | 09:30 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 北京西 | 當天 12:15 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。