-
- -
縉云西| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G163 | 高速動車 | 北京南 | 10:50 | 縉云西 | 當天 18:52 | 蒼南 | 當天 20:29 |
| G7333 | 高速動車 | 上海虹橋 | 06:30 | 縉云西 | 當天 08:56 | 溫州南 | 當天 09:54 |
| G7335 | 高速動車 | 上海虹橋 | 12:30 | 縉云西 | 當天 15:05 | 蒼南 | 當天 16:38 |
| G7337 | 高速動車 | 上海虹橋 | 15:32 | 縉云西 | 當天 17:58 | 蒼南 | 當天 19:44 |
| G7339 | 高速動車 | 上海虹橋 | 18:34 | 縉云西 | 當天 21:04 | 溫州南 | 當天 22:02 |
| G7343 | 高速動車 | 上海虹橋 | 19:04 | 縉云西 | 當天 21:41 | 蒼南 | 當天 23:08 |
| G7331 | 高速動車 | 上海虹橋 | 06:20 | 縉云西 | 當天 08:45 | 溫州南 | 當天 09:37 |
| G7627 | 高速動車 | 南京南 | 09:01 | 縉云西 | 當天 11:59 | 蒼南 | 當天 13:34 |
| G7629/G7637 | 高速動車 | 南京南 | 18:34 | 縉云西 | 當天 21:23 | 蒼南 | 當天 22:54 |
| G7349 | 高速動車 | 南京南 | 07:30 | 縉云西 | 當天 11:28 | 溫州南 | 當天 12:26 |
| G7330 | 高速動車 | 溫州南 | 06:40 | 縉云西 | 當天 07:29 | 上海虹橋 | 當天 10:07 |
| G7340 | 高速動車 | 溫州南 | 18:37 | 縉云西 | 當天 19:31 | 上海虹橋 | 當天 22:04 |
| G7338 | 高速動車 | 溫州南 | 17:58 | 縉云西 | 當天 18:53 | 上海虹橋 | 當天 21:28 |
| G7334 | 高速動車 | 溫州南 | 11:31 | 縉云西 | 當天 12:20 | 上海虹橋 | 當天 15:08 |
| G7630/G7638 | 高速動車 | 溫州南 | 19:10 | 縉云西 | 當天 20:05 | 南京南 | 當天 22:51 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。