-
- -
縉云西| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7628 | 高速動車 | 溫州南 | 19:28 | 縉云西 | 當天 20:17 | 南京南 | 當天 23:09 |
| G7622/G7623 | 高速動車 | 溫州南 | 10:06 | 縉云西 | 當天 10:55 | 合肥南 | 當天 15:06 |
| G7620 | 高速動車 | 溫州南 | 17:08 | 縉云西 | 當天 18:03 | 南京南 | 當天 20:50 |
| G7626 | 高速動車 | 溫州南 | 15:57 | 縉云西 | 當天 16:52 | 南京南 | 當天 19:48 |
| G2316/G2317 | 高速動車 | 溫州南 | 14:32 | 縉云西 | 當天 15:21 | 長沙南 | 當天 20:08 |
| G2306/G2307 | 高速動車 | 溫州南 | 08:10 | 縉云西 | 當天 08:59 | 貴陽北 | 當天 17:12 |
| G2322/G2323 | 高速動車 | 溫州南 | 14:16 | 縉云西 | 當天 15:11 | 南昌西 | 當天 18:09 |
| D332/D333 | 動車組 | 溫州南 | 13:15 | 縉云西 | 當天 14:10 | 武漢 | 當天 20:30 |
| D5586/D5587 | 動車組 | 溫州南 | 16:40 | 縉云西 | 當天 17:36 | 合肥南 | 當天 22:06 |
| G7350 | 高速動車 | 蒼南 | 17:36 | 縉云西 | 當天 19:05 | 南京南 | 當天 23:28 |
| G7344 | 高速動車 | 蒼南 | 06:56 | 縉云西 | 當天 08:33 | 上海虹橋 | 當天 11:11 |
| G7332 | 高速動車 | 蒼南 | 07:50 | 縉云西 | 當天 09:17 | 上海虹橋 | 當天 11:51 |
| G164 | 高速動車 | 蒼南 | 10:20 | 縉云西 | 當天 11:53 | 北京南 | 當天 19:49 |
| G7621/G7624 | 高速動車 | 合肥南 | 15:38 | 縉云西 | 當天 19:40 | 溫州南 | 當天 20:38 |
| G7615/G7618 | 高速動車 | 合肥南 | 15:38 | 縉云西 | 當天 19:46 | 溫州南 | 當天 20:44 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。