縉云西| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5585/D5588 | 動車組 | 合肥南 | 07:38 | 縉云西 | 當天 11:50 | 溫州南 | 當天 12:50 |
| G2321/G2324 | 高速動車 | 南昌西 | 09:49 | 縉云西 | 當天 12:47 | 溫州南 | 當天 13:39 |
| D331/D334 | 動車組 | 武漢 | 08:12 | 縉云西 | 當天 14:54 | 溫州南 | 當天 15:52 |
| G2311/G2314 | 高速動車 | 長沙南 | 13:30 | 縉云西 | 當天 18:13 | 溫州南 | 當天 19:06 |
| G2315/G2318 | 高速動車 | 長沙南 | 08:45 | 縉云西 | 當天 13:15 | 溫州南 | 當天 14:08 |
| G2301/G2304 | 高速動車 | 貴陽北 | 08:30 | 縉云西 | 當天 16:58 | 溫州南 | 當天 17:56 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。