綏化| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K265 | 快速 | 北京 | 13:55 | 綏化 | 第2天 10:21 | 佳木斯 | 第2天 14:44 |
| K339 | 快速 | 北京 | 11:07 | 綏化 | 第2天 04:44 | 佳木斯 | 第2天 09:22 |
| 1881 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 綏化 | 第2天 15:24 | 伊春 | 第2天 21:22 |
| K489 | 快速 | 天津 | 20:30 | 綏化 | 第2天 15:52 | 佳木斯 | 第2天 20:06 |
| K4995 | 快速 | 沈陽 | 16:48 | 綏化 | 第2天 01:26 | 黑河 | 第2天 10:04 |
| K1227 | 快速 | 沈陽 | 17:23 | 綏化 | 第2天 01:52 | 撫遠 | 第2天 13:50 |
| K1021 | 快速 | 大連北 | 12:51 | 綏化 | 第2天 02:10 | 伊春 | 第2天 07:05 |
| K929 | 快速 | 大連 | 16:38 | 綏化 | 第2天 06:00 | 佳木斯 | 第2天 11:05 |
| 2208/2209 | 普快 | 大連 | 14:29 | 綏化 | 第2天 04:20 | 齊齊哈爾 | 第2天 10:50 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹東 | 15:35 | 綏化 | 第2天 05:13 | 齊齊哈爾 | 第2天 14:35 |
| K889 | 快速 | 盤錦 | 10:34 | 綏化 | 當天 23:18 | 佳木斯 | 第2天 05:25 |
| K7145 | 快速 | 哈爾濱 | 22:13 | 綏化 | 第2天 00:19 | 佳木斯 | 第2天 04:55 |
| K7203 | 快速 | 哈爾濱 | 22:22 | 綏化 | 第2天 23:55 | 佳木斯 | 第2天 05:35 |
| K7205 | 快速 | 哈爾濱 | 22:04 | 綏化 | 當天 23:31 | 寶清 | 第2天 08:20 |
| K7131 | 快速 | 哈爾濱 | 08:27 | 綏化 | 當天 10:08 | 雙鴨山 | 當天 16:34 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。