-
- -
綏化| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5110 | 快速 | 鐵力 | 09:30 | 綏化 | 當天 11:04 | 哈爾濱 | 當天 12:25 |
| K7234 | 快速 | 神樹 | 05:30 | 綏化 | 當天 07:18 | 濱江 | 當天 09:03 |
| K7244 | 快速 | 神樹 | 14:00 | 綏化 | 當天 16:10 | 綏化 | 當天 16:10 |
| K930 | 快速 | 佳木斯 | 12:47 | 綏化 | 當天 17:13 | 大連 | 第2天 09:15 |
| K7083/K7086 | 快速 | 佳木斯 | 14:15 | 綏化 | 當天 18:50 | 哈爾濱 | 當天 20:20 |
| K7061/K7064 | 快速 | 佳木斯 | 08:07 | 綏化 | 當天 13:54 | 扎蘭屯 | 當天 22:27 |
| K890 | 快速 | 佳木斯 | 16:15 | 綏化 | 當天 20:56 | 盤錦 | 第2天 08:46 |
| K7146 | 快速 | 佳木斯 | 11:10 | 綏化 | 當天 15:05 | 哈爾濱 | 當天 16:34 |
| K545/K548 | 快速 | 佳木斯 | 13:33 | 綏化 | 當天 17:58 | 成都 | 第3天 22:32 |
| K7204 | 快速 | 佳木斯 | 21:40 | 綏化 | 第2天 02:59 | 哈爾濱 | 第2天 05:00 |
| K1391/K1394 | 快速 | 佳木斯 | 20:26 | 綏化 | 第2天 00:44 | 煙臺 | 第3天 09:51 |
| K266 | 快速 | 佳木斯 | 13:18 | 綏化 | 當天 17:41 | 北京 | 第2天 12:53 |
| K490 | 快速 | 佳木斯 | 19:42 | 綏化 | 第2天 00:26 | 天津 | 第2天 19:26 |
| K340 | 快速 | 佳木斯 | 10:55 | 綏化 | 當天 15:30 | 北京 | 第2天 09:58 |
| K1228 | 快速 | 撫遠 | 19:00 | 綏化 | 第2天 05:49 | 沈陽 | 第2天 15:32 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。