-
- -
綏化| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031 | 普快 | 濱江 | 07:32 | 綏化 | 當(dāng)天 09:41 | 黑河 | 當(dāng)天 20:23 |
| K7124/K7125 | 快速 | 齊齊哈爾 | 05:04 | 綏化 | 當(dāng)天 10:58 | 伊春 | 當(dāng)天 16:21 |
| 2207/2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 11:10 | 綏化 | 當(dāng)天 18:33 | 大連 | 第2天 09:55 |
| 2123/2126 | 普快 | 齊齊哈爾 | 10:30 | 綏化 | 當(dāng)天 18:06 | 丹東 | 第2天 08:15 |
| K7221/K7224 | 快速 | 克山 | 12:48 | 綏化 | 當(dāng)天 17:26 | 香坊 | 當(dāng)天 20:05 |
| K7171/K7174 | 快速 | 雞西 | 06:40 | 綏化 | 當(dāng)天 17:12 | 神樹 | 當(dāng)天 18:56 |
| K7020 | 快速 | 鶴北 | 20:33 | 綏化 | 第2天 05:00 | 哈爾濱 | 第2天 06:50 |
| K7022 | 快速 | 雙鴨山 | 21:00 | 綏化 | 第2天 04:30 | 哈爾濱 | 第2天 06:12 |
| K7206 | 快速 | 寶清 | 19:50 | 綏化 | 第2天 04:02 | 哈爾濱 | 第2天 05:37 |
| K7128 | 快速 | 伊春 | 14:25 | 綏化 | 當(dāng)天 19:33 | 濱江 | 當(dāng)天 20:53 |
| K7123/K7126 | 快速 | 伊春 | 07:52 | 綏化 | 當(dāng)天 13:17 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 20:49 |
| K5138 | 快速 | 伊春 | 22:18 | 綏化 | 第2天 03:47 | 哈爾濱 | 第2天 05:50 |
| K1022 | 快速 | 伊春 | 17:05 | 綏化 | 當(dāng)天 21:56 | 大連北 | 第2天 11:51 |
| 1882/1883 | 普快 | 伊春 | 06:10 | 綏化 | 當(dāng)天 10:50 | 北京北 | 第2天 12:28 |
| K5112 | 快速 | 鐵力 | 18:35 | 綏化 | 當(dāng)天 19:56 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 22:01 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。