-
- -
綏化| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7148/K7149 | 快速 | 海倫 | 06:15 | 綏化 | 當(dāng)天 07:58 | 加格達(dá)奇 | 當(dāng)天 21:47 |
| K5125 | 快速 | 哈爾濱 | 12:11 | 綏化 | 當(dāng)天 13:52 | 綏化 | 當(dāng)天 13:52 |
| 6253 | 普快 | 哈爾濱 | 18:16 | 綏化 | 當(dāng)天 21:09 | 綏化 | 當(dāng)天 21:09 |
| K7133 | 快速 | 濱江 | 06:10 | 綏化 | 當(dāng)天 07:48 | 綏化 | 當(dāng)天 07:48 |
| K7231 | 快速 | 雙城堡 | 15:54 | 綏化 | 當(dāng)天 19:26 | 綏化 | 當(dāng)天 19:26 |
| K7132 | 快速 | 雙鴨山 | 07:30 | 綏化 | 當(dāng)天 14:11 | 濱江 | 當(dāng)天 15:45 |
| K7018 | 快速 | 烏伊嶺 | 18:46 | 綏化 | 第2天 03:38 | 哈爾濱 | 第2天 05:50 |
| K7006/K7007 | 快速 | 綏芬河 | 06:38 | 綏化 | 當(dāng)天 16:42 | 佳木斯 | 當(dāng)天 20:52 |
| K7036 | 快速 | 黑河 | 21:10 | 綏化 | 第2天 06:30 | 濱江 | 第2天 08:15 |
| K1392/K1393 | 快速 | 煙臺(tái) | 16:25 | 綏化 | 第3天 00:52 | 佳木斯 | 第3天 06:26 |
| K546/K547 | 快速 | 成都 | 07:36 | 綏化 | 第3天 10:36 | 佳木斯 | 第3天 15:06 |
| K7084/K7085 | 快速 | 海拉爾 | 19:00 | 綏化 | 第2天 08:10 | 佳木斯 | 第2天 12:20 |
| K7147/K7150 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 09:00 | 綏化 | 當(dāng)天 22:03 | 海倫 | 當(dāng)天 23:28 |
| K7062/K7063 | 快速 | 扎蘭屯 | 05:30 | 綏化 | 當(dāng)天 14:48 | 佳木斯 | 當(dāng)天 19:57 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。