-
- -
諸暨| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7365 | 高速動車 | 上海虹橋 | 16:07 | 諸暨 | 當天 17:28 | 江山 | 當天 18:25 |
| G1303 | 高速動車 | 上海虹橋 | 14:10 | 諸暨 | 當天 15:29 | 廣州南 | 當天 22:40 |
| G1327 | 高速動車 | 上海虹橋 | 11:39 | 諸暨 | 當天 13:07 | 貴陽北 | 當天 20:55 |
| G1323 | 高速動車 | 上海虹橋 | 08:25 | 諸暨 | 當天 09:49 | 貴陽北 | 當天 17:52 |
| G1391 | 高速動車 | 上海虹橋 | 16:26 | 諸暨 | 當天 17:53 | 南昌西 | 當天 20:26 |
| G1501 | 高速動車 | 上海虹橋 | 10:03 | 諸暨 | 當天 11:26 | 南寧東 | 當天 21:40 |
| G1341 | 高速動車 | 上海虹橋 | 07:32 | 諸暨 | 當天 08:59 | 長沙南 | 當天 13:11 |
| G1353 | 高速動車 | 上海虹橋 | 13:25 | 諸暨 | 當天 14:51 | 長沙南 | 當天 19:01 |
| G1349 | 高速動車 | 上海虹橋 | 10:48 | 諸暨 | 當天 12:15 | 長沙南 | 當天 16:15 |
| G1347 | 高速動車 | 上海虹橋 | 09:51 | 諸暨 | 當天 11:16 | 長沙南 | 當天 15:17 |
| G1383 | 高速動車 | 上海虹橋 | 06:45 | 諸暨 | 當天 08:12 | 南昌西 | 當天 11:10 |
| G1373 | 高速動車 | 上海虹橋 | 12:40 | 諸暨 | 當天 14:05 | 懷化南 | 當天 19:56 |
| G1359 | 高速動車 | 上海虹橋 | 15:37 | 諸暨 | 當天 17:03 | 長沙南 | 當天 20:52 |
| D3321 | 動車組 | 上海虹橋 | 18:39 | 諸暨 | 當天 20:14 | 武夷山東 | 當天 22:31 |
| T80/T81 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 16:06 | 諸暨 | 當天 18:48 | 南寧 | 第2天 18:33 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。