諸暨| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K759 | 快速 | 上海南 | 12:01 | 諸暨 | 當天 15:29 | 衡陽 | 第2天 05:30 |
| K751/K754 | 快速 | 上海南 | 10:42 | 諸暨 | 當天 14:25 | 平頂山 | 第2天 12:42 |
| K739 | 快速 | 上海南 | 19:36 | 諸暨 | 當天 22:49 | 昆明 | 第3天 08:33 |
| K833 | 快速 | 上海南 | 07:31 | 諸暨 | 當天 10:30 | 貴陽 | 第2天 10:06 |
| K71/K74 | 快速 | 上海南 | 14:34 | 諸暨 | 當天 17:35 | 重慶北 | 第2天 19:49 |
| K1373/K1376 | 快速 | 上海南 | 16:49 | 諸暨 | 當天 20:05 | 懷化 | 第2天 17:28 |
| K149 | 快速 | 上海南 | 08:42 | 諸暨 | 當天 11:34 | 湛江 | 第2天 14:50 |
| K1209 | 快速 | 上海南 | 10:59 | 諸暨 | 當天 14:15 | 廈門 | 第2天 13:58 |
| K495 | 快速 | 上海南 | 19:02 | 諸暨 | 當天 21:55 | 貴陽 | 第2天 22:42 |
| K271 | 快速 | 上海南 | 17:01 | 諸暨 | 當天 20:24 | 井岡山 | 第2天 06:48 |
| K575 | 快速 | 上海南 | 14:18 | 諸暨 | 當天 17:22 | 永州 | 第2天 09:50 |
| G7355 | 高速動車 | 南京 | 07:35 | 諸暨 | 當天 11:09 | 衢州 | 當天 12:00 |
| K527 | 快速 | 南京 | 14:38 | 諸暨 | 當天 22:32 | 廣州 | 第2天 18:12 |
| K525 | 快速 | 南京 | 13:15 | 諸暨 | 當天 21:15 | 福州 | 第2天 09:08 |
| G7625 | 高速動車 | 南京南 | 07:12 | 諸暨 | 當天 09:22 | 溫州南 | 當天 11:14 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。