諸暨| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T79/T82 | 空調特快 | 南寧 | 11:10 | 諸暨 | 第2天 10:36 | 上海南 | 第2天 13:27 |
| K582/K583 | 快速 | 南寧 | 21:55 | 諸暨 | 第3天 03:03 | 寧波 | 第3天 06:17 |
| K512 | 快速 | 海口 | 23:10 | 諸暨 | 第3天 05:12 | 上海南 | 第3天 08:55 |
| K72/K73 | 快速 | 重慶北 | 07:30 | 諸暨 | 第2天 08:21 | 上海南 | 第2天 12:15 |
| G1326 | 高速動車 | 貴陽北 | 11:44 | 諸暨 | 當天 19:27 | 上海虹橋 | 當天 20:56 |
| G2331/G2334 | 高速動車 | 貴陽北 | 08:55 | 諸暨 | 當天 17:07 | 寧波 | 當天 19:05 |
| G2361/G2364 | 高速動車 | 貴陽北 | 07:30 | 諸暨 | 當天 15:23 | 寧波 | 當天 17:13 |
| K846/K847 | 快速 | 貴陽 | 22:13 | 諸暨 | 第3天 00:56 | 寧波 | 第3天 05:11 |
| K2905/K2908 | 快速 | 西安 | 14:17 | 諸暨 | 第2天 14:55 | 溫州 | 第2天 22:00 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。