諸暨| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G163 | 高速動車 | 北京南 | 10:50 | 諸暨 | 當天 17:39 | 蒼南 | 當天 20:29 |
| G45 | 高速動車 | 北京南 | 15:15 | 諸暨 | 當天 21:52 | 江山 | 當天 23:03 |
| K101/K104 | 快速 | 北京 | 23:20 | 諸暨 | 第2天 22:09 | 溫州 | 第3天 05:50 |
| K1395/K1398 | 快速 | 太原 | 21:14 | 諸暨 | 第2天 21:26 | 溫州 | 第3天 05:30 |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽北 | 19:36 | 諸暨 | 第3天 04:23 | 溫州 | 第3天 11:40 |
| G1651 | 高速動車 | 上海虹橋 | 06:56 | 諸暨 | 當天 08:28 | 廈門北 | 當天 13:31 |
| G1653 | 高速動車 | 上海虹橋 | 08:15 | 諸暨 | 當天 09:27 | 廈門北 | 當天 14:40 |
| G1631 | 高速動車 | 上海虹橋 | 07:54 | 諸暨 | 當天 09:16 | 福州 | 當天 12:18 |
| G1633 | 高速動車 | 上海虹橋 | 12:25 | 諸暨 | 當天 13:52 | 福州 | 當天 17:17 |
| G7333 | 高速動車 | 上海虹橋 | 06:30 | 諸暨 | 當天 07:49 | 溫州南 | 當天 09:54 |
| G7335 | 高速動車 | 上海虹橋 | 12:30 | 諸暨 | 當天 13:57 | 蒼南 | 當天 16:38 |
| G7339 | 高速動車 | 上海虹橋 | 18:34 | 諸暨 | 當天 20:03 | 溫州南 | 當天 22:02 |
| G7343 | 高速動車 | 上海虹橋 | 19:04 | 諸暨 | 當天 20:33 | 蒼南 | 當天 23:08 |
| G7383 | 高速動車 | 上海虹橋 | 20:32 | 諸暨 | 當天 22:16 | 衢州 | 當天 23:14 |
| G7381 | 高速動車 | 上海虹橋 | 19:15 | 諸暨 | 當天 20:49 | 衢州 | 當天 21:47 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。