-
- -
長春| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1212/G1213 | 高速動車 | 長春 | 08:57 | 長春 | 當天 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 當天 20:20 |
| C1213 | 城際高速 | 長春 | 12:05 | 長春 | 當天 始發(fā)站 | 吉林 | 當天 12:55 |
| G1234/G1235 | 高速動車 | 長春 | 10:30 | 長春 | 當天 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 當天 22:05 |
| G1242/G1243 | 高速動車 | 長春 | 15:28 | 長春 | 當天 始發(fā)站 | 濟南西 | 當天 22:35 |
| G1266/G1267 | 高速動車 | 長春 | 10:23 | 長春 | 當天 始發(fā)站 | 青島北 | 當天 20:22 |
| G8012 | 高速動車 | 長春 | 12:07 | 長春 | 當天 始發(fā)站 | 大連 | 當天 15:31 |
| C1013 | 城際高速 | 長春 | 09:28 | 長春 | 當天 始發(fā)站 | 琿春 | 當天 12:26 |
| C1015 | 城際高速 | 長春 | 10:20 | 長春 | 當天 始發(fā)站 | 琿春 | 當天 13:19 |
| G400 | 高速動車 | 長春 | 08:36 | 長春 | 當天 始發(fā)站 | 北京南 | 當天 14:54 |
| C1043 | 城際高速 | 長春 | 12:26 | 長春 | 當天 始發(fā)站 | 琿春 | 當天 15:38 |
| G8002 | 高速動車 | 長春 | 06:19 | 長春 | 當天 始發(fā)站 | 大連北 | 當天 09:55 |
| C1025 | 城際高速 | 長春 | 17:15 | 長春 | 當天 始發(fā)站 | 琿春 | 當天 20:08 |
| G8010 | 高速動車 | 長春 | 10:37 | 長春 | 當天 始發(fā)站 | 大連 | 當天 14:24 |
| C1027 | 城際高速 | 長春 | 19:08 | 長春 | 當天 始發(fā)站 | 延吉西 | 當天 21:26 |
| D24 | 動車組 | 長春 | 07:32 | 長春 | 當天 始發(fā)站 | 北京 | 當天 14:14 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。