長春| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8033 | 高速動車 | 沈陽北 | 06:46 | 長春 | 當天 08:21 | 長春 | 當天 08:21 |
| D8097 | 動車組 | 沈陽北 | 17:55 | 長春 | 當天 19:18 | 長春 | 當天 19:18 |
| G8003 | 高速動車 | 大連北 | 07:17 | 長春 | 當天 10:51 | 吉林 | 當天 11:35 |
| G8005 | 高速動車 | 大連北 | 08:35 | 長春 | 當天 11:46 | 長春 | 當天 11:46 |
| G8009 | 高速動車 | 大連北 | 10:17 | 長春 | 當天 13:45 | 吉林 | 當天 14:27 |
| G8011 | 高速動車 | 大連北 | 11:21 | 長春 | 當天 14:39 | 吉林 | 當天 15:21 |
| G8015 | 高速動車 | 大連北 | 13:35 | 長春 | 當天 17:05 | 長春 | 當天 17:05 |
| G8023 | 高速動車 | 大連北 | 18:40 | 長春 | 當天 22:15 | 長春 | 當天 22:15 |
| G8001 | 高速動車 | 大連 | 06:15 | 長春 | 當天 09:54 | 長春 | 當天 09:54 |
| G8017 | 高速動車 | 大連 | 14:42 | 長春 | 當天 18:35 | 吉林 | 當天 19:18 |
| G8019 | 高速動車 | 大連 | 16:05 | 長春 | 當天 19:54 | 吉林 | 當天 20:38 |
| G8021 | 高速動車 | 大連 | 17:40 | 長春 | 當天 21:34 | 長春 | 當天 21:34 |
| G8106/G8107 | 高速動車 | 丹東 | 16:20 | 長春 | 當天 19:26 | 吉林 | 當天 20:09 |
| G8102/G8103 | 高速動車 | 丹東 | 07:39 | 長春 | 當天 10:34 | 吉林 | 當天 11:17 |
| G8022 | 高速動車 | 長春 | 17:23 | 長春 | 當天 始發站 | 大連北 | 當天 21:03 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。