長春| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8006 | 高速動車 | 長春 | 08:19 | 長春 | 當天 始發站 | 大連 | 當天 11:43 |
| D8096 | 動車組 | 長春 | 21:00 | 長春 | 當天 始發站 | 沈陽北 | 當天 22:30 |
| K7323 | 快速 | 長春 | 04:15 | 長春 | 當天 始發站 | 松原 | 當天 06:01 |
| G1256/G1257 | 高速動車 | 長春 | 11:41 | 長春 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 22:54 |
| C1041 | 城際高速 | 長春 | 18:52 | 長春 | 當天 始發站 | 延吉西 | 當天 21:09 |
| C1235 | 城際高速 | 長春 | 20:25 | 長春 | 當天 始發站 | 吉林 | 當天 21:10 |
| G8034 | 高速動車 | 長春 | 16:28 | 長春 | 當天 始發站 | 沈陽北 | 當天 17:56 |
| Z64 | 直達特快 | 長春 | 22:33 | 長春 | 當天 始發站 | 北京 | 第2天 07:50 |
| C1233 | 城際高速 | 長春 | 19:39 | 長春 | 當天 始發站 | 吉林 | 當天 20:25 |
| C1003 | 城際高速 | 長春 | 06:30 | 長春 | 當天 始發站 | 琿春 | 當天 09:40 |
| C1231 | 城際高速 | 長春 | 20:15 | 長春 | 當天 始發站 | 吉林 | 當天 20:55 |
| Z62 | 直達特快 | 長春 | 22:00 | 長春 | 當天 始發站 | 北京 | 第2天 06:08 |
| C1243 | 城際高速 | 長春 | 07:47 | 長春 | 當天 始發站 | 吉林 | 當天 08:27 |
| C1245 | 城際高速 | 長春 | 06:16 | 長春 | 當天 始發站 | 吉林 | 當天 06:56 |
| C1009 | 城際高速 | 長春 | 08:20 | 長春 | 當天 始發站 | 琿春 | 當天 11:19 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。