大連北| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8095/G8098 | 高速動車 | 大連北 | 06:18 | 大連北 | 當天 始發站 | 盤錦 | 當天 07:46 |
| G8115 | 高速動車 | 大連北 | 09:05 | 大連北 | 當天 始發站 | 丹東 | 當天 12:49 |
| G8125 | 高速動車 | 大連北 | 07:45 | 大連北 | 當天 始發站 | 琿春 | 當天 14:51 |
| G8061 | 高速動車 | 大連北 | 19:02 | 大連北 | 當天 始發站 | 沈陽北 | 當天 20:53 |
| G8043 | 高速動車 | 大連北 | 07:02 | 大連北 | 當天 始發站 | 沈陽北 | 當天 09:00 |
| G8005 | 高速動車 | 大連北 | 08:35 | 大連北 | 當天 始發站 | 長春 | 當天 11:46 |
| G8009 | 高速動車 | 大連北 | 10:17 | 大連北 | 當天 始發站 | 吉林 | 當天 14:27 |
| G8011 | 高速動車 | 大連北 | 11:21 | 大連北 | 當天 始發站 | 吉林 | 當天 15:21 |
| G8015 | 高速動車 | 大連北 | 13:35 | 大連北 | 當天 始發站 | 長春 | 當天 17:05 |
| G8023 | 高速動車 | 大連北 | 18:40 | 大連北 | 當天 始發站 | 長春 | 當天 22:15 |
| G8041 | 高速動車 | 大連北 | 06:10 | 大連北 | 當天 始發站 | 沈陽 | 當天 07:57 |
| G707 | 高速動車 | 大連北 | 09:11 | 大連北 | 當天 始發站 | 哈爾濱西 | 當天 13:39 |
| G4385/G4388 | 高速動車 | 大連北 | 13:42 | 大連北 | 當天 始發站 | 鄭州東 | 當天 22:49 |
| G389/G392 | 高速動車 | 大連北 | 15:01 | 大連北 | 當天 始發站 | 濟南西 | 當天 21:36 |
| G385/G388 | 高速動車 | 大連北 | 17:16 | 大連北 | 當天 始發站 | 北京南 | 當天 22:07 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。