大連北| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7756/D7757 | 動車組 | 大連北 | 11:44 | 大連北 | 當天 始發站 | 沈陽 | 當天 16:36 |
| D7752/D7753 | 動車組 | 大連北 | 17:44 | 大連北 | 當天 始發站 | 沈陽 | 當天 21:58 |
| D7748/D7749 | 動車組 | 大連北 | 16:33 | 大連北 | 當天 始發站 | 沈陽 | 當天 20:58 |
| D7744/D7745 | 動車組 | 大連北 | 15:25 | 大連北 | 當天 始發站 | 沈陽 | 當天 19:21 |
| D7732/D7733 | 動車組 | 大連北 | 14:35 | 大連北 | 當天 始發站 | 沈陽 | 當天 18:57 |
| D7736/D7737 | 動車組 | 大連北 | 10:33 | 大連北 | 當天 始發站 | 沈陽 | 當天 14:28 |
| D7740/D7741 | 動車組 | 大連北 | 06:54 | 大連北 | 當天 始發站 | 沈陽 | 當天 11:14 |
| K1021 | 快速 | 大連北 | 12:51 | 大連北 | 當天 始發站 | 伊春 | 第2天 07:05 |
| D8073 | 動車組 | 大連 | 11:26 | 大連北 | 當天 11:42 | 撫順北 | 當天 15:43 |
| K7459/K7462 | 快速 | 大連 | 07:00 | 大連北 | 當天 07:18 | 通遼 | 當天 18:05 |
| D7704 | 動車組 | 丹東 | 11:40 | 大連北 | 當天 13:52 | 大連北 | 當天 13:52 |
| D7708 | 動車組 | 丹東 | 16:28 | 大連北 | 當天 18:45 | 大連北 | 當天 18:45 |
| G8096/G8097 | 高速動車 | 盤錦 | 08:10 | 大連北 | 當天 09:37 | 大連北 | 當天 09:37 |
| G8092/G8093 | 高速動車 | 盤錦 | 21:33 | 大連北 | 當天 23:00 | 大連北 | 當天 23:00 |
| G8070 | 高速動車 | 沈陽北 | 06:35 | 大連北 | 當天 08:53 | 大連北 | 當天 08:53 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。