-
- -
大連北| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G48 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 08:28 | 大連北 | 當(dāng)天 12:03 | 大連北 | 當(dāng)天 12:03 |
| G724 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 16:08 | 大連北 | 當(dāng)天 20:32 | 大連北 | 當(dāng)天 20:32 |
| G730 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 18:28 | 大連北 | 當(dāng)天 22:40 | 大連北 | 當(dāng)天 22:40 |
| G710 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 09:07 | 大連北 | 當(dāng)天 13:47 | 大連北 | 當(dāng)天 13:47 |
| G712 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 10:28 | 大連北 | 當(dāng)天 14:53 | 大連北 | 當(dāng)天 14:53 |
| G714 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 11:28 | 大連北 | 當(dāng)天 15:49 | 大連北 | 當(dāng)天 15:49 |
| G706 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 07:29 | 大連北 | 當(dāng)天 12:10 | 大連北 | 當(dāng)天 12:10 |
| G704 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 06:50 | 大連北 | 當(dāng)天 11:16 | 大連北 | 當(dāng)天 11:16 |
| G702 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 06:16 | 大連北 | 當(dāng)天 10:36 | 大連北 | 當(dāng)天 10:36 |
| G708 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 07:56 | 大連北 | 當(dāng)天 12:47 | 大連北 | 當(dāng)天 12:47 |
| G732 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 19:08 | 大連北 | 當(dāng)天 23:17 | 大連北 | 當(dāng)天 23:17 |
| G718 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 12:46 | 大連北 | 當(dāng)天 17:24 | 大連北 | 當(dāng)天 17:24 |
| G720 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 14:31 | 大連北 | 當(dāng)天 18:50 | 大連北 | 當(dāng)天 18:50 |
| G722 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 15:43 | 大連北 | 當(dāng)天 20:15 | 大連北 | 當(dāng)天 20:15 |
| G726 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 17:00 | 大連北 | 當(dāng)天 21:24 | 大連北 | 當(dāng)天 21:24 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。