大連北| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G386/G387 | 高速動車 | 北京南 | 08:25 | 大連北 | 當天 13:27 | 大連北 | 當天 13:27 |
| D36/D37 | 動車組 | 北京 | 15:51 | 大連北 | 當天 22:08 | 大連北 | 當天 22:08 |
| D40/D41 | 動車組 | 北京 | 09:50 | 大連北 | 當天 16:05 | 大連北 | 當天 16:05 |
| D44/D45 | 動車組 | 北京 | 07:37 | 大連北 | 當天 14:02 | 大連北 | 當天 14:02 |
| G8086/G8087 | 高速動車 | 山海關 | 14:56 | 大連北 | 當天 18:04 | 大連北 | 當天 18:04 |
| G8058 | 高速動車 | 沈陽 | 16:42 | 大連北 | 當天 18:36 | 大連北 | 當天 18:36 |
| G8064 | 高速動車 | 沈陽 | 19:24 | 大連北 | 當天 21:11 | 大連北 | 當天 21:11 |
| D7743/D7746 | 動車組 | 沈陽 | 10:45 | 大連北 | 當天 15:00 | 大連北 | 當天 15:00 |
| D7755/D7758 | 動車組 | 沈陽 | 17:02 | 大連北 | 當天 20:42 | 大連北 | 當天 20:42 |
| D7751/D7754 | 動車組 | 沈陽 | 13:21 | 大連北 | 當天 17:20 | 大連北 | 當天 17:20 |
| D7747/D7750 | 動車組 | 沈陽 | 11:54 | 大連北 | 當天 16:04 | 大連北 | 當天 16:04 |
| D7731/D7734 | 動車組 | 沈陽 | 09:06 | 大連北 | 當天 13:06 | 大連北 | 當天 13:06 |
| D7735/D7738 | 動車組 | 沈陽 | 06:00 | 大連北 | 當天 10:12 | 大連北 | 當天 10:12 |
| D7739/D7742 | 動車組 | 沈陽 | 07:00 | 大連北 | 當天 11:18 | 大連北 | 當天 11:18 |
| G723 | 高速動車 | 大連北 | 16:10 | 大連北 | 當天 始發站 | 哈爾濱西 | 當天 20:25 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。