廣州南| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1126 | 高速動車 | 廣州南 | 14:28 | 廣州南 | 當天 始發站 | 武漢 | 當天 19:04 |
| G1106 | 高速動車 | 廣州南 | 08:34 | 廣州南 | 當天 始發站 | 武漢 | 當天 13:01 |
| G1108 | 高速動車 | 廣州南 | 09:17 | 廣州南 | 當天 始發站 | 武漢 | 當天 13:31 |
| G1110 | 高速動車 | 廣州南 | 10:34 | 廣州南 | 當天 始發站 | 武漢 | 當天 14:46 |
| G1112 | 高速動車 | 廣州南 | 10:52 | 廣州南 | 當天 始發站 | 武漢 | 當天 15:02 |
| G1114 | 高速動車 | 廣州南 | 11:02 | 廣州南 | 當天 始發站 | 武漢 | 當天 15:22 |
| G1120 | 高速動車 | 廣州南 | 12:17 | 廣州南 | 當天 始發站 | 武漢 | 當天 16:52 |
| G1122 | 高速動車 | 廣州南 | 12:55 | 廣州南 | 當天 始發站 | 武漢 | 當天 17:15 |
| G1124 | 高速動車 | 廣州南 | 14:20 | 廣州南 | 當天 始發站 | 武漢 | 當天 18:59 |
| G1152/G1153 | 高速動車 | 廣州南 | 11:41 | 廣州南 | 當天 始發站 | 漢口 | 當天 16:26 |
| G1302 | 高速動車 | 廣州南 | 11:23 | 廣州南 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 19:51 |
| G312/G313 | 高速動車 | 廣州南 | 06:30 | 廣州南 | 當天 始發站 | 成都東 | 當天 19:55 |
| G1304 | 高速動車 | 廣州南 | 13:24 | 廣州南 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 21:51 |
| G1306 | 高速動車 | 廣州南 | 15:39 | 廣州南 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 23:05 |
| G1316/G1317 | 高速動車 | 廣州南 | 06:53 | 廣州南 | 當天 始發站 | 成都東 | 當天 20:45 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。