-
- -
廣州南| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G840/G841 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 12:30 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 西安北 | 當(dāng)天 21:37 |
| G86 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 08:00 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 14:50 |
| G8828 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 22:25 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 韶關(guān) | 當(dāng)天 23:16 |
| G6215 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 11:23 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 11:52 |
| G6251 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 15:55 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 16:31 |
| G6253 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 07:40 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 08:18 |
| G6255 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 20:16 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 20:52 |
| G6301/G6304 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 07:46 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 潮汕 | 當(dāng)天 10:40 |
| G6305/G6308 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 09:00 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 潮汕 | 當(dāng)天 11:59 |
| G6309/G6312 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 15:41 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 潮汕 | 當(dāng)天 18:49 |
| G6219 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 10:55 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 11:31 |
| G6221 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 10:27 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 11:03 |
| G6223 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 10:50 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 11:26 |
| G6225 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 22:25 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 23:01 |
| G6227 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 21:10 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 深圳北 | 當(dāng)天 21:50 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。