廣州南| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6533 | 高速動車 | 廣州南 | 14:48 | 廣州南 | 當天 始發站 | 福田 | 當天 15:43 |
| G6535 | 高速動車 | 廣州南 | 16:00 | 廣州南 | 當天 始發站 | 福田 | 當天 16:59 |
| G6537 | 高速動車 | 廣州南 | 16:45 | 廣州南 | 當天 始發站 | 福田 | 當天 17:29 |
| G6539 | 高速動車 | 廣州南 | 17:41 | 廣州南 | 當天 始發站 | 福田 | 當天 18:37 |
| G6541 | 高速動車 | 廣州南 | 18:50 | 廣州南 | 當天 始發站 | 福田 | 當天 19:34 |
| G8893 | 高速動車 | 廣州南 | 20:06 | 廣州南 | 當天 始發站 | 福田 | 當天 20:53 |
| G8895 | 高速動車 | 廣州南 | 21:37 | 廣州南 | 當天 始發站 | 福田 | 當天 22:24 |
| G8897 | 高速動車 | 廣州南 | 07:58 | 廣州南 | 當天 始發站 | 福田 | 當天 08:55 |
| G94 | 高速動車 | 廣州南 | 07:40 | 廣州南 | 當天 始發站 | 鄭州東 | 當天 13:47 |
| G96/G97 | 高速動車 | 廣州南 | 08:55 | 廣州南 | 當天 始發站 | 西安北 | 當天 16:31 |
| G9641/G9644 | 高速動車 | 廣州南 | 21:21 | 廣州南 | 當天 始發站 | 潮汕 | 當天 23:53 |
| G9645/G9648 | 高速動車 | 廣州南 | 20:55 | 廣州南 | 當天 始發站 | 潮汕 | 當天 23:42 |
| G8892 | 高速動車 | 廣州南 | 20:53 | 廣州南 | 當天 始發站 | 長沙南 | 當天 23:48 |
| G832/G833 | 高速動車 | 廣州南 | 07:11 | 廣州南 | 當天 始發站 | 西安北 | 當天 16:17 |
| G836/G837 | 高速動車 | 廣州南 | 11:30 | 廣州南 | 當天 始發站 | 西安北 | 當天 20:17 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。