杭州| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7353 | 高速動車 | 常州 | 12:51 | 杭州 | 當天 15:14 | 杭州 | 當天 15:14 |
| G7352 | 高速動車 | 杭州 | 20:00 | 杭州 | 當天 始發站 | 上海 | 當天 21:31 |
| G7358 | 高速動車 | 杭州 | 06:10 | 杭州 | 當天 始發站 | 上海 | 當天 07:36 |
| G7360 | 高速動車 | 杭州 | 15:37 | 杭州 | 當天 始發站 | 上海 | 當天 17:21 |
| G7312 | 高速動車 | 杭州 | 18:00 | 杭州 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 19:01 |
| G7310/G7320 | 高速動車 | 杭州 | 15:53 | 杭州 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 16:59 |
| G7302 | 高速動車 | 杭州 | 07:58 | 杭州 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 09:10 |
| G7304 | 高速動車 | 杭州 | 11:30 | 杭州 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 12:39 |
| G7306/G7314 | 高速動車 | 杭州 | 13:06 | 杭州 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 14:04 |
| G7308 | 高速動車 | 杭州 | 14:52 | 杭州 | 當天 始發站 | 上海虹橋 | 當天 15:51 |
| Z10 | 直達特快 | 杭州 | 17:17 | 杭州 | 當天 始發站 | 北京 | 第2天 07:34 |
| Z176/Z177 | 直達特快 | 杭州 | 13:30 | 杭州 | 當天 始發站 | 哈爾濱 | 第2天 15:36 |
| Z282/Z283 | 直達特快 | 杭州 | 17:04 | 杭州 | 當天 始發站 | 包頭 | 第2天 19:18 |
| Z46/Z47 | 直達特快 | 杭州 | 22:48 | 杭州 | 當天 始發站 | 武昌 | 第2天 07:45 |
| Z86/Z87 | 直達特快 | 杭州 | 16:47 | 杭州 | 當天 始發站 | 西安 | 第2天 09:16 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。