杭州| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1272/K1273 | 快速 | 成都 | 10:52 | 杭州 | 第3天 10:10 | 杭州 | 第3天 10:10 |
| Z85/Z88 | 直達特快 | 西安 | 19:15 | 杭州 | 第2天 11:51 | 杭州 | 第2天 11:51 |
| K465/K468 | 快速 | 西安 | 16:37 | 杭州 | 第2天 13:50 | 寧波 | 第2天 16:45 |
| K2905/K2908 | 快速 | 西安 | 14:17 | 杭州 | 第2天 13:40 | 溫州 | 第2天 22:00 |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 13:23 | 杭州 | 第2天 11:19 | 杭州 | 第2天 11:19 |
| K1121/K1124 | 快速 | 寶雞 | 07:05 | 杭州 | 第2天 05:35 | 紹興 | 第2天 07:06 |
| T111/T114 | 空調特快 | 蘭州 | 14:18 | 杭州 | 第2天 18:51 | 杭州 | 第2天 18:51 |
| K1039/K1042 | 快速 | 蘭州 | 20:57 | 杭州 | 第3天 04:58 | 寧波 | 第3天 08:09 |
| K1805/K1808 | 快速 | 銀川 | 17:18 | 杭州 | 第3天 06:29 | 杭州 | 第3天 06:29 |
| K593/K596 | 快速 | 烏魯木齊 | 11:01 | 杭州 | 第3天 21:24 | 杭州 | 第3天 21:24 |
| K1271 | 快速 | 杭州 | 12:21 | 杭州 | 當天 始發站 | 成都 | 第3天 14:30 |
| K655/K658 | 快速 | 呼和浩特 | 07:04 | 杭州 | 第2天 19:09 | 杭州 | 第2天 19:09 |
| Z281/Z284 | 直達特快 | 包頭 | 10:26 | 杭州 | 第2天 12:23 | 杭州 | 第2天 12:23 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。