杭州| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7309 | 高速動車 | 上海虹橋 | 16:31 | 杭州 | 當天 17:43 | 杭州 | 當天 17:43 |
| G7311/G7321 | 高速動車 | 上海虹橋 | 17:29 | 杭州 | 當天 18:41 | 杭州 | 當天 18:41 |
| G7391/G7394 | 高速動車 | 上海虹橋 | 18:09 | 杭州 | 當天 19:38 | 南京南 | 當天 21:44 |
| G7395/G7398 | 高速動車 | 上海虹橋 | 07:27 | 杭州 | 當天 08:32 | 南京南 | 當天 11:00 |
| G7351 | 高速動車 | 上海 | 09:38 | 杭州 | 當天 11:07 | 杭州 | 當天 11:07 |
| G7357 | 高速動車 | 上海 | 08:05 | 杭州 | 當天 09:46 | 杭州 | 當天 09:46 |
| G7359 | 高速動車 | 上海 | 17:54 | 杭州 | 當天 19:32 | 杭州 | 當天 19:32 |
| K759 | 快速 | 上海南 | 12:01 | 杭州 | 當天 14:26 | 衡陽 | 第2天 05:30 |
| K1250/K1251 | 快速 | 上海南 | 11:13 | 杭州 | 當天 13:30 | 重慶 | 第2天 23:49 |
| K1209 | 快速 | 上海南 | 10:59 | 杭州 | 當天 12:55 | 廈門 | 第2天 13:58 |
| K181 | 快速 | 上海南 | 18:26 | 杭州 | 當天 20:32 | 韶關東 | 第2天 12:45 |
| G7396/G7397 | 高速動車 | 南京南 | 18:14 | 杭州 | 當天 19:58 | 上海虹橋 | 當天 21:24 |
| G7392/G7393 | 高速動車 | 南京南 | 07:40 | 杭州 | 當天 09:22 | 上海虹橋 | 當天 11:01 |
| K807/K810 | 快速 | 無錫 | 16:27 | 杭州 | 當天 21:09 | 懷化 | 第2天 21:13 |
| K8371 | 快速 | 徐州 | 18:40 | 杭州 | 第2天 08:14 | 江山 | 第2天 14:33 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。