杭州| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1050/K1051 | 快速 | 溫州 | 23:00 | 杭州 | 第2天 07:55 | 青島北 | 第3天 06:10 |
| K1238/K1239 | 快速 | 溫州 | 13:50 | 杭州 | 當天 20:55 | 鄭州 | 第2天 13:04 |
| K1396/K1397 | 快速 | 溫州 | 14:50 | 杭州 | 當天 21:56 | 太原 | 第2天 20:22 |
| K1122/K1123 | 快速 | 紹興 | 09:16 | 杭州 | 當天 10:36 | 寶雞 | 第2天 10:04 |
| K1377/K1380 | 快速 | 紹興 | 21:03 | 杭州 | 當天 22:07 | 洛陽 | 第2天 19:48 |
| K1182/K1183 | 快速 | 金華 | 16:33 | 杭州 | 當天 18:53 | 煙臺 | 第2天 18:34 |
| T7786/T7787 | 空調特快 | 蘭溪 | 07:10 | 杭州 | 當天 09:51 | 杭州 | 當天 09:51 |
| K8372 | 快速 | 江山 | 15:33 | 杭州 | 當天 19:27 | 淮北 | 第2天 07:33 |
| K8433/K8436 | 快速 | 安慶 | 09:35 | 杭州 | 當天 20:50 | 杭州 | 當天 20:50 |
| K8437 | 快速 | 阜陽 | 22:45 | 杭州 | 第2天 07:33 | 杭州 | 第2天 07:33 |
| K8499 | 快速 | 阜陽 | 17:52 | 杭州 | 第2天 02:33 | 寧波 | 第2天 05:45 |
| K8401/K8404 | 快速 | 亳州 | 10:43 | 杭州 | 第2天 02:57 | 溫州 | 第2天 10:30 |
| K1210 | 快速 | 廈門 | 10:09 | 杭州 | 第2天 06:06 | 上海南 | 第2天 09:06 |
| K1218/K1219 | 快速 | 南昌 | 20:53 | 杭州 | 第2天 07:12 | 寧波 | 第2天 10:03 |
| K1049/K1052 | 快速 | 青島北 | 11:02 | 杭州 | 第2天 08:45 | 溫州 | 第2天 16:30 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。