杭州| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1181/K1184 | 快速 | 煙臺 | 09:23 | 杭州 | 第2天 09:52 | 金華 | 第2天 12:24 |
| T325/T328 | 空調特快 | 鄭州 | 18:43 | 杭州 | 第2天 08:07 | 寧波 | 第2天 11:47 |
| K1237/K1240 | 快速 | 鄭州 | 12:30 | 杭州 | 第2天 03:13 | 溫州 | 第2天 11:58 |
| K2275/K2278 | 快速 | 鄭州 | 23:53 | 杭州 | 第2天 14:06 | 杭州 | 第2天 14:06 |
| K1651/K1654 | 快速 | 鄭州 | 20:41 | 杭州 | 第2天 13:20 | 杭州 | 第2天 13:20 |
| K425/K428 | 快速 | 洛陽 | 16:38 | 杭州 | 第2天 12:00 | 寧波 | 第2天 15:15 |
| K1378/K1379 | 快速 | 洛陽 | 21:35 | 杭州 | 第2天 18:32 | 紹興 | 第2天 20:03 |
| Z45/Z48 | 直達特快 | 武昌 | 21:55 | 杭州 | 第2天 06:53 | 杭州 | 第2天 06:53 |
| K760 | 快速 | 郴州 | 20:01 | 杭州 | 第2天 13:17 | 上海南 | 第2天 15:57 |
| K808/K809 | 快速 | 懷化 | 12:00 | 杭州 | 第2天 10:28 | 無錫 | 第2天 15:25 |
| K210/K211 | 快速 | 廣州 | 20:20 | 杭州 | 第2天 14:05 | 寧波 | 第2天 17:19 |
| K182 | 快速 | 韶關東 | 13:53 | 杭州 | 第2天 05:14 | 上海南 | 第2天 07:44 |
| K1246/K1247 | 快速 | 重慶 | 16:29 | 杭州 | 第3天 05:51 | 寧波 | 第3天 09:06 |
| K1249/K1252 | 快速 | 重慶 | 16:00 | 杭州 | 第3天 05:29 | 上海南 | 第3天 08:19 |
| K530/K531 | 快速 | 成都東 | 23:51 | 杭州 | 第3天 11:31 | 杭州 | 第3天 11:31 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。