濟南| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G281/G284 | 高速動車 | 青島 | 06:34 | 濟南 | 當天 09:19 | 杭州東 | 當天 13:36 |
| G287/G290 | 高速動車 | 青島 | 09:36 | 濟南 | 當天 12:27 | 長沙南 | 當天 20:07 |
| G315/G318 | 高速動車 | 青島 | 07:28 | 濟南 | 當天 10:12 | 重慶北 | 當天 22:31 |
| G451/G454 | 高速動車 | 青島 | 18:46 | 濟南 | 當天 21:33 | 徐州東 | 當天 23:06 |
| G253/G256 | 高速動車 | 青島 | 14:36 | 濟南 | 當天 17:19 | 杭州東 | 當天 21:40 |
| G245/G248 | 高速動車 | 青島 | 13:24 | 濟南 | 當天 16:09 | 合肥南 | 當天 19:12 |
| G178 | 高速動車 | 青島 | 07:02 | 濟南 | 當天 09:47 | 北京南 | 當天 11:51 |
| G174 | 高速動車 | 青島 | 16:06 | 濟南 | 當天 18:51 | 天津西 | 當天 20:39 |
| G172 | 高速動車 | 青島 | 09:02 | 濟南 | 當天 11:42 | 天津西 | 當天 13:21 |
| G180 | 高速動車 | 青島 | 07:10 | 濟南 | 當天 09:57 | 北京南 | 當天 12:01 |
| D6012 | 動車組 | 青島 | 13:30 | 濟南 | 當天 16:15 | 濟南 | 當天 16:15 |
| D6002 | 動車組 | 青島 | 05:51 | 濟南 | 當天 08:32 | 濟南 | 當天 08:32 |
| D6006 | 動車組 | 青島 | 09:10 | 濟南 | 當天 11:55 | 濟南 | 當天 11:55 |
| D6008 | 動車組 | 青島 | 10:08 | 濟南 | 當天 12:49 | 濟南 | 當天 12:49 |
| D6016 | 動車組 | 青島 | 19:47 | 濟南 | 當天 22:42 | 濟南西 | 當天 23:01 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。