-
- -
長(zhǎng)春| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z172/Z173 | 直達(dá)特快 | 上海 | 19:04 | 長(zhǎng)春 | 第2天 16:41 | 哈爾濱 | 第2天 18:48 |
| K516/K517 | 快速 | 上海 | 09:16 | 長(zhǎng)春 | 第2天 15:39 | 長(zhǎng)春 | 第2天 15:39 |
| Z4516/Z4517 | 直達(dá)特快 | 南京 | 16:39 | 長(zhǎng)春 | 第2天 12:45 | 哈爾濱 | 第2天 15:42 |
| Z156/Z157 | 直達(dá)特快 | 泰州 | 17:02 | 長(zhǎng)春 | 第2天 14:52 | 哈爾濱 | 第2天 16:55 |
| Z176/Z177 | 直達(dá)特快 | 杭州 | 13:30 | 長(zhǎng)春 | 第2天 13:17 | 哈爾濱 | 第2天 15:36 |
| K76/K77 | 快速 | 寧波 | 15:43 | 長(zhǎng)春 | 第3天 09:39 | 長(zhǎng)春 | 第3天 09:39 |
| K552/K553 | 快速 | 溫州 | 12:55 | 長(zhǎng)春 | 第3天 04:43 | 牡丹江 | 第3天 13:18 |
| T242/T243 | 空調(diào)特快 | 合肥 | 17:26 | 長(zhǎng)春 | 第2天 13:37 | 齊齊哈爾 | 第2天 19:35 |
| K1546/K1547 | 快速 | 福州 | 21:39 | 長(zhǎng)春 | 第3天 18:05 | 哈爾濱 | 第3天 21:53 |
| Z101/Z104 | 直達(dá)特快 | 廈門(mén) | 09:18 | 長(zhǎng)春 | 第2天 12:12 | 長(zhǎng)春 | 第2天 12:12 |
| G1241/G1244 | 高速動(dòng)車(chē) | 濟(jì)南 | 07:42 | 長(zhǎng)春 | 當(dāng)天 15:07 | 長(zhǎng)春 | 當(dāng)天 15:07 |
| K294/K295 | 快速 | 濟(jì)南 | 19:25 | 長(zhǎng)春 | 第2天 13:52 | 哈爾濱 | 第2天 17:12 |
| G4116/G4117 | 高速動(dòng)車(chē) | 濟(jì)南西 | 09:53 | 長(zhǎng)春 | 當(dāng)天 17:19 | 琿春 | 當(dāng)天 20:29 |
| G1265/G1268 | 高速動(dòng)車(chē) | 青島北 | 06:11 | 長(zhǎng)春 | 當(dāng)天 15:57 | 長(zhǎng)春 | 當(dāng)天 15:57 |
| K702/K703 | 快速 | 青島北 | 18:31 | 長(zhǎng)春 | 第2天 17:58 | 哈爾濱 | 第2天 21:06 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。