長(zhǎng)春| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1054/K1055 | 快速 | 青島北 | 18:38 | 長(zhǎng)春 | 第2天 18:22 | 延吉 | 第3天 04:45 |
| K1392/K1393 | 快速 | 煙臺(tái) | 16:25 | 長(zhǎng)春 | 第2天 18:54 | 佳木斯 | 第3天 06:26 |
| K1450/K1451 | 快速 | 日照 | 12:47 | 長(zhǎng)春 | 第2天 15:00 | 牡丹江 | 第2天 22:56 |
| K926/K927 | 快速 | 鄭州 | 15:30 | 長(zhǎng)春 | 第2天 15:07 | 哈爾濱 | 第2天 18:01 |
| T182/T183 | 空調(diào)特快 | 漢口 | 15:03 | 長(zhǎng)春 | 第2天 15:22 | 哈爾濱西 | 第2天 18:24 |
| K974/K975 | 快速 | 襄陽(yáng) | 12:42 | 長(zhǎng)春 | 第3天 03:35 | 哈爾濱 | 第3天 07:44 |
| T121/T124 | 空調(diào)特快 | 廣州 | 17:41 | 長(zhǎng)春 | 第3天 06:56 | 長(zhǎng)春 | 第3天 06:56 |
| K2386/K2387 | 快速 | 南寧 | 22:40 | 長(zhǎng)春 | 第4天 05:04 | 長(zhǎng)春 | 第4天 05:04 |
| K726/K727 | 快速 | 桂林北 | 10:20 | 長(zhǎng)春 | 第3天 12:06 | 哈爾濱 | 第3天 15:05 |
| Z112/Z113 | 直達(dá)特快 | 海口 | 16:50 | 長(zhǎng)春 | 第3天 16:03 | 哈爾濱 | 第3天 18:17 |
| Z383/Z386 | 直達(dá)特快 | 三亞 | 06:30 | 長(zhǎng)春 | 第3天 11:43 | 長(zhǎng)春 | 第3天 11:43 |
| K1571/K1574 | 快速 | 重慶北 | 14:57 | 長(zhǎng)春 | 第3天 11:30 | 長(zhǎng)春 | 第3天 11:30 |
| K1061/K1064 | 快速 | 重慶 | 21:35 | 長(zhǎng)春 | 第3天 18:38 | 哈爾濱西 | 第3天 21:32 |
| K546/K547 | 快速 | 成都 | 07:36 | 長(zhǎng)春 | 第3天 05:45 | 佳木斯 | 第3天 15:06 |
| K2286/K2287 | 快速 | 昆明 | 18:18 | 長(zhǎng)春 | 第4天 06:05 | 長(zhǎng)春 | 第4天 06:05 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。