-
- -
金華| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K496 | 快速 | 六盤水 | 10:45 | 金華 | 第2天 11:51 | 上海南 | 第2天 16:56 |
| K831/K834 | 快速 | 遵義 | 21:53 | 金華 | 第3天 01:43 | 上海南 | 第3天 05:30 |
| Z288/Z289 | 直達特快 | 昆明 | 10:55 | 金華 | 第2天 11:58 | 寧波 | 第2天 15:49 |
| T382 | 空調(diào)特快 | 昆明 | 19:48 | 金華 | 第3天 07:31 | 上海南 | 第3天 11:34 |
| K740 | 快速 | 昆明 | 23:35 | 金華 | 第3天 09:21 | 上海南 | 第3天 14:33 |
| K2905/K2908 | 快速 | 西安 | 14:17 | 金華 | 第2天 16:11 | 溫州 | 第2天 22:00 |
| Z100 | 直達特快 | 九龍 | 15:15 | 金華 | 第2天 07:19 | 上海 | 第2天 10:37 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。