-
- -
金華| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G45 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 15:15 | 金華 | 當(dāng)天 22:26 | 江山 | 當(dāng)天 23:03 |
| G33 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 09:50 | 金華 | 當(dāng)天 16:33 | 南昌西 | 當(dāng)天 19:00 |
| K101/K104 | 快速 | 北京 | 23:20 | 金華 | 第2天 23:29 | 溫州 | 第3天 05:50 |
| K1395/K1398 | 快速 | 太原 | 21:14 | 金華 | 第2天 22:39 | 溫州 | 第3天 05:30 |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽(yáng)北 | 19:36 | 金華 | 第3天 05:37 | 溫州 | 第3天 11:40 |
| K551/K554 | 快速 | 牡丹江 | 08:36 | 金華 | 第3天 05:29 | 溫州 | 第3天 10:50 |
| G1651 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 06:56 | 金華 | 當(dāng)天 09:02 | 廈門北 | 當(dāng)天 13:31 |
| G1653 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 08:15 | 金華 | 當(dāng)天 09:54 | 廈門北 | 當(dāng)天 14:40 |
| G1655 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 09:23 | 金華 | 當(dāng)天 11:11 | 廈門北 | 當(dāng)天 15:44 |
| G1631 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 07:54 | 金華 | 當(dāng)天 09:43 | 福州 | 當(dāng)天 12:18 |
| G1633 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 12:25 | 金華 | 當(dāng)天 14:19 | 福州 | 當(dāng)天 17:17 |
| G1637 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 15:17 | 金華 | 當(dāng)天 17:15 | 福州 | 當(dāng)天 20:18 |
| G2365 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 07:12 | 金華 | 當(dāng)天 09:12 | 邵陽(yáng) | 當(dāng)天 15:13 |
| G7383 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 20:32 | 金華 | 當(dāng)天 22:50 | 衢州 | 當(dāng)天 23:14 |
| G7381 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 19:15 | 金華 | 當(dāng)天 21:23 | 衢州 | 當(dāng)天 21:47 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。