金華| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1302 | 高速動車 | 廣州南 | 11:23 | 金華 | 當天 17:53 | 上海虹橋 | 當天 19:51 |
| G1304 | 高速動車 | 廣州南 | 13:24 | 金華 | 當天 19:57 | 上海虹橋 | 當天 21:51 |
| G1306 | 高速動車 | 廣州南 | 15:39 | 金華 | 當天 21:24 | 上海虹橋 | 當天 23:05 |
| G1404 | 高速動車 | 廣州南 | 15:59 | 金華 | 當天 22:33 | 杭州東 | 當天 23:25 |
| T170 | 空調特快 | 廣州 | 14:55 | 金華 | 第2天 05:14 | 上海南 | 第2天 09:41 |
| K326/K327 | 快速 | 廣州 | 10:18 | 金華 | 第2天 05:08 | 溫州 | 第2天 10:00 |
| K210/K211 | 快速 | 廣州 | 20:20 | 金華 | 第2天 11:37 | 寧波 | 第2天 17:19 |
| K528 | 快速 | 廣州 | 07:48 | 金華 | 第2天 00:19 | 南京 | 第2天 08:16 |
| K182 | 快速 | 韶關東 | 13:53 | 金華 | 第2天 02:58 | 上海南 | 第2天 07:44 |
| T102 | 空調特快 | 深圳 | 16:02 | 金華 | 第2天 07:25 | 上海南 | 第2天 11:06 |
| T212 | 空調特快 | 深圳 | 13:08 | 金華 | 第2天 03:37 | 上海南 | 第2天 08:05 |
| K150 | 快速 | 湛江 | 23:10 | 金華 | 第3天 01:56 | 上海南 | 第3天 06:12 |
| G2341/G2344 | 高速動車 | 南寧東 | 08:30 | 金華 | 當天 18:42 | 寧波 | 當天 20:57 |
| G1504 | 高速動車 | 南寧東 | 09:40 | 金華 | 當天 19:44 | 南京南 | 當天 22:18 |
| G1502 | 高速動車 | 南寧東 | 09:05 | 金華 | 當天 19:02 | 上海虹橋 | 當天 21:15 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。