-
- -
金華| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K352/K353 | 快速 | 成都 | 23:51 | 金華 | 第3天 07:55 | 上海南 | 第3天 12:35 |
| G1324 | 高速動車 | 貴陽北 | 10:06 | 金華 | 當(dāng)天 17:40 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 19:23 |
| G1326 | 高速動車 | 貴陽北 | 11:44 | 金華 | 當(dāng)天 18:53 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 20:56 |
| G1328 | 高速動車 | 貴陽北 | 11:57 | 金華 | 當(dāng)天 19:36 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 21:42 |
| G1330 | 高速動車 | 貴陽北 | 13:59 | 金華 | 當(dāng)天 21:14 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 22:56 |
| G1332 | 高速動車 | 貴陽北 | 06:52 | 金華 | 當(dāng)天 13:41 | 杭州東 | 當(dāng)天 14:36 |
| G1484 | 高速動車 | 貴陽北 | 08:04 | 金華 | 當(dāng)天 15:20 | 南京南 | 當(dāng)天 17:53 |
| G2301/G2304 | 高速動車 | 貴陽北 | 08:30 | 金華 | 當(dāng)天 16:11 | 溫州南 | 當(dāng)天 17:56 |
| G2305/G2308 | 高速動車 | 貴陽北 | 09:17 | 金華 | 當(dāng)天 16:57 | 溫州南 | 當(dāng)天 18:35 |
| G2331/G2334 | 高速動車 | 貴陽北 | 08:55 | 金華 | 當(dāng)天 16:31 | 寧波 | 當(dāng)天 19:05 |
| G2336 | 高速動車 | 貴陽北 | 10:40 | 金華 | 當(dāng)天 18:25 | 南京南 | 當(dāng)天 20:50 |
| G2361/G2364 | 高速動車 | 貴陽北 | 07:30 | 金華 | 當(dāng)天 14:55 | 寧波 | 當(dāng)天 17:13 |
| K846/K847 | 快速 | 貴陽 | 22:13 | 金華 | 第2天 23:24 | 寧波 | 第3天 05:11 |
| K942/K943 | 快速 | 貴陽 | 11:25 | 金華 | 第2天 10:07 | 溫州 | 第2天 14:45 |
| K112 | 快速 | 貴陽 | 09:33 | 金華 | 第2天 08:28 | 上海南 | 第2天 12:47 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。