金華| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G62 | 高速動車 | 南昌西 | 14:37 | 金華 | 當天 16:39 | 濟南西 | 當天 22:14 |
| G2325/G2328 | 高速動車 | 南昌西 | 13:29 | 金華 | 當天 15:54 | 溫州南 | 當天 17:32 |
| G2321/G2324 | 高速動車 | 南昌西 | 09:49 | 金華 | 當天 12:01 | 溫州南 | 當天 13:39 |
| K288 | 快速 | 南昌 | 21:00 | 金華 | 第2天 02:09 | 上海南 | 第2天 06:32 |
| K1186/K1187 | 快速 | 九江 | 16:35 | 金華 | 第2天 02:02 | 上海南 | 第2天 07:06 |
| K1669/K1672 | 快速 | 九江 | 18:40 | 金華 | 第2天 02:40 | 溫州 | 第2天 07:20 |
| K470 | 快速 | 贛州 | 17:10 | 金華 | 第2天 04:29 | 蘇州 | 第2天 11:30 |
| K272 | 快速 | 井岡山 | 17:55 | 金華 | 第2天 03:30 | 上海南 | 第2天 07:58 |
| D3324/D3325 | 動車組 | 婺源 | 07:31 | 金華 | 當天 09:22 | 上海虹橋 | 當天 11:41 |
| D82/D83 | 動車組 | 九江 | 09:29 | 金華 | 當天 13:47 | 杭州東 | 當天 14:49 |
| G61 | 高速動車 | 濟南西 | 07:08 | 金華 | 當天 12:19 | 南昌西 | 當天 14:17 |
| K1049/K1052 | 快速 | 青島北 | 11:02 | 金華 | 第2天 11:21 | 溫州 | 第2天 16:30 |
| K1181/K1184 | 快速 | 煙臺 | 09:23 | 金華 | 第2天 12:24 | 金華 | 第2天 12:24 |
| K1510/K1511 | 快速 | 聊城 | 12:59 | 金華 | 第2天 09:20 | 金華 | 第2天 09:20 |
| K1237/K1240 | 快速 | 鄭州 | 12:30 | 金華 | 第2天 06:02 | 溫州 | 第2天 11:58 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。