金華| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1344 | 高速動車 | 長沙南 | 07:30 | 金華 | 當天 11:04 | 上海虹橋 | 當天 12:51 |
| G1350 | 高速動車 | 長沙南 | 09:27 | 金華 | 當天 13:01 | 上海虹橋 | 當天 14:54 |
| G1352 | 高速動車 | 長沙南 | 10:38 | 金華 | 當天 14:12 | 上海虹橋 | 當天 16:06 |
| G1354 | 高速動車 | 長沙南 | 11:40 | 金華 | 當天 15:09 | 上海虹橋 | 當天 17:03 |
| G1482 | 高速動車 | 長沙南 | 08:40 | 金華 | 當天 12:24 | 南京南 | 當天 14:58 |
| G1415/G1418 | 高速動車 | 長沙南 | 15:43 | 金華 | 當天 19:15 | 寧波 | 當天 21:21 |
| Z245/Z248 | 直達特快 | 長沙 | 20:08 | 金華 | 第2天 03:11 | 上海南 | 第2天 06:44 |
| G2366 | 高速動車 | 邵陽 | 15:33 | 金華 | 當天 21:03 | 上海虹橋 | 當天 22:52 |
| K760 | 快速 | 郴州 | 20:01 | 金華 | 第2天 10:38 | 上海南 | 第2天 15:57 |
| K576 | 快速 | 永州 | 15:40 | 金華 | 第2天 06:28 | 上海南 | 第2天 11:18 |
| G1374 | 高速動車 | 懷化南 | 09:20 | 金華 | 當天 14:40 | 上海虹橋 | 當天 16:38 |
| G1376 | 高速動車 | 懷化南 | 14:25 | 金華 | 當天 20:28 | 上海虹橋 | 當天 22:20 |
| G1422 | 高速動車 | 懷化南 | 15:10 | 金華 | 當天 21:08 | 杭州東 | 當天 22:02 |
| K808/K809 | 快速 | 懷化 | 12:00 | 金華 | 第2天 08:01 | 無錫 | 第2天 15:25 |
| K1374/K1375 | 快速 | 懷化 | 14:30 | 金華 | 第2天 10:23 | 上海南 | 第2天 15:14 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。