金華| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7365 | 高速動車 | 上海虹橋 | 16:07 | 金華 | 當天 17:55 | 江山 | 當天 18:25 |
| G1301/G9699 | 高速動車 | 上海虹橋 | 10:23 | 金華 | 當天 12:24 | 廣州南 | 當天 19:03 |
| G1303 | 高速動車 | 上海虹橋 | 14:10 | 金華 | 當天 16:03 | 廣州南 | 當天 22:40 |
| G1329 | 高速動車 | 上海虹橋 | 13:43 | 金華 | 當天 15:35 | 貴陽北 | 當天 22:37 |
| G1323 | 高速動車 | 上海虹橋 | 08:25 | 金華 | 當天 10:16 | 貴陽北 | 當天 17:52 |
| G1321 | 高速動車 | 上海虹橋 | 06:25 | 金華 | 當天 08:11 | 貴陽北 | 當天 15:39 |
| G1305 | 高速動車 | 上海虹橋 | 15:25 | 金華 | 當天 16:57 | 廣州南 | 當天 22:55 |
| G1395 | 高速動車 | 上海虹橋 | 18:29 | 金華 | 當天 20:26 | 南昌西 | 當天 22:26 |
| G1393 | 高速動車 | 上海虹橋 | 17:47 | 金華 | 當天 19:42 | 南昌西 | 當天 21:41 |
| G1391 | 高速動車 | 上海虹橋 | 16:26 | 金華 | 當天 18:20 | 南昌西 | 當天 20:26 |
| G1508/G1509 | 高速動車 | 上海虹橋 | 08:31 | 金華 | 當天 10:39 | 黃山北 | 當天 13:15 |
| G1501 | 高速動車 | 上海虹橋 | 10:03 | 金華 | 當天 11:53 | 南寧東 | 當天 21:40 |
| G1341 | 高速動車 | 上海虹橋 | 07:32 | 金華 | 當天 09:35 | 長沙南 | 當天 13:11 |
| G1355 | 高速動車 | 上海虹橋 | 13:48 | 金華 | 當天 15:40 | 長沙南 | 當天 19:24 |
| G1353 | 高速動車 | 上海虹橋 | 13:25 | 金華 | 當天 15:18 | 長沙南 | 當天 19:01 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。