-
- -
金華| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1403 | 高速動車 | 杭州東 | 07:54 | 金華 | 當(dāng)天 08:51 | 廣州南 | 當(dāng)天 15:38 |
| G1505 | 高速動車 | 杭州東 | 09:19 | 金華 | 當(dāng)天 10:10 | 北海 | 當(dāng)天 21:39 |
| G1331 | 高速動車 | 杭州東 | 15:00 | 金華 | 當(dāng)天 15:51 | 貴陽北 | 當(dāng)天 22:58 |
| D81/D84 | 動車組 | 杭州東 | 15:11 | 金華 | 當(dāng)天 16:12 | 九江 | 當(dāng)天 20:04 |
| T7785/T7788 | 空調(diào)特快 | 杭州 | 16:08 | 金華 | 當(dāng)天 18:14 | 蘭溪 | 當(dāng)天 18:50 |
| K529/K532 | 快速 | 杭州 | 10:43 | 金華 | 當(dāng)天 12:59 | 成都東 | 第2天 21:46 |
| K1271/K1274 | 快速 | 杭州 | 12:21 | 金華 | 當(dāng)天 14:23 | 成都 | 第3天 17:38 |
| G2332/G2333 | 高速動車 | 寧波 | 07:50 | 金華 | 當(dāng)天 10:05 | 貴陽北 | 當(dāng)天 18:05 |
| G2342/G2343 | 高速動車 | 寧波 | 09:08 | 金華 | 當(dāng)天 11:26 | 南寧東 | 當(dāng)天 21:47 |
| G2352/G2353 | 高速動車 | 寧波 | 07:55 | 金華 | 當(dāng)天 10:32 | 長沙南 | 當(dāng)天 14:21 |
| G2362/G2363 | 高速動車 | 寧波 | 10:47 | 金華 | 當(dāng)天 12:55 | 貴陽北 | 當(dāng)天 20:49 |
| G1432/G1433 | 高速動車 | 寧波 | 16:26 | 金華 | 當(dāng)天 18:51 | 長沙南 | 當(dāng)天 22:31 |
| G1416/G1417 | 高速動車 | 寧波 | 07:00 | 金華 | 當(dāng)天 09:07 | 長沙南 | 當(dāng)天 12:58 |
| Z287/Z290 | 直達特快 | 寧波 | 21:12 | 金華 | 第2天 00:39 | 昆明 | 第3天 04:50 |
| K845/K848 | 快速 | 寧波 | 11:12 | 金華 | 當(dāng)天 15:18 | 貴陽 | 第2天 14:02 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。