-
- -
金華| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1245/K1248 | 快速 | 寧波 | 16:58 | 金華 | 當(dāng)天 22:12 | 重慶 | 第3天 10:09 |
| K581/K584 | 快速 | 寧波 | 08:16 | 金華 | 當(dāng)天 12:34 | 南寧 | 第2天 14:45 |
| K1075/K1078 | 快速 | 寧波 | 08:42 | 金華 | 當(dāng)天 12:40 | 重慶北 | 第2天 16:24 |
| K209/K212 | 快速 | 寧波 | 15:17 | 金華 | 當(dāng)天 21:09 | 廣州 | 第2天 14:58 |
| K422/K423 | 快速 | 寧波 | 07:39 | 金華 | 當(dāng)天 11:43 | 成都 | 第2天 16:15 |
| G2326/G2327 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 09:13 | 金華 | 當(dāng)天 10:49 | 南昌西 | 當(dāng)天 13:07 |
| G2302/G2303 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 10:23 | 金華 | 當(dāng)天 11:58 | 貴陽北 | 當(dāng)天 19:48 |
| G2316/G2317 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 14:32 | 金華 | 當(dāng)天 16:08 | 長沙南 | 當(dāng)天 20:08 |
| G2312/G2313 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 07:20 | 金華 | 當(dāng)天 08:57 | 長沙南 | 當(dāng)天 13:06 |
| G2306/G2307 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 08:10 | 金華 | 當(dāng)天 09:48 | 貴陽北 | 當(dāng)天 17:12 |
| G2322/G2323 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 14:16 | 金華 | 當(dāng)天 15:57 | 南昌西 | 當(dāng)天 18:09 |
| D332/D333 | 動(dòng)車組 | 溫州南 | 13:15 | 金華 | 當(dāng)天 15:01 | 武漢 | 當(dāng)天 20:30 |
| K2906/K2907 | 快速 | 溫州 | 07:00 | 金華 | 當(dāng)天 11:28 | 西安 | 第2天 13:49 |
| K325/K328 | 快速 | 溫州 | 17:20 | 金華 | 當(dāng)天 22:06 | 廣州 | 第2天 16:30 |
| K345/K348 | 快速 | 溫州 | 18:20 | 金華 | 當(dāng)天 23:03 | 沈陽北 | 第3天 08:12 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。