金華| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1185/K1188 | 快速 | 上海南 | 08:48 | 金華 | 當天 13:05 | 九江 | 當天 21:37 |
| K1209 | 快速 | 上海南 | 10:59 | 金華 | 當天 15:40 | 廈門 | 第2天 13:58 |
| K181 | 快速 | 上海南 | 18:26 | 金華 | 當天 22:45 | 韶關東 | 第2天 12:45 |
| K495 | 快速 | 上海南 | 19:02 | 金華 | 當天 23:20 | 貴陽 | 第2天 22:42 |
| K511 | 快速 | 上海南 | 19:20 | 金華 | 當天 23:53 | 海口 | 第3天 06:20 |
| K252/K253 | 快速 | 上海南 | 15:37 | 金華 | 當天 20:07 | 宜昌東 | 第2天 16:12 |
| K271 | 快速 | 上海南 | 17:01 | 金華 | 當天 21:39 | 井岡山 | 第2天 06:48 |
| K287 | 快速 | 上海南 | 20:25 | 金華 | 第2天 00:57 | 南昌 | 第2天 06:24 |
| K351/K354 | 快速 | 上海南 | 15:58 | 金華 | 當天 20:24 | 成都 | 第3天 04:51 |
| K575 | 快速 | 上海南 | 14:18 | 金華 | 當天 18:41 | 永州 | 第2天 09:50 |
| G7355 | 高速動車 | 南京 | 07:35 | 金華 | 當天 11:36 | 衢州 | 當天 12:00 |
| K527 | 快速 | 南京 | 14:38 | 金華 | 當天 23:47 | 廣州 | 第2天 18:12 |
| K525 | 快速 | 南京 | 13:15 | 金華 | 當天 22:30 | 福州 | 第2天 09:08 |
| G1677 | 高速動車 | 南京南 | 16:29 | 金華 | 當天 18:46 | 福州 | 當天 21:31 |
| G1671 | 高速動車 | 南京南 | 06:50 | 金華 | 當天 09:23 | 廈門北 | 當天 14:28 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。