-
- -
保定東| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6701 | 高速動車 | 北京西 | 10:50 | 保定東 | 當天 11:31 | 石家莊 | 當天 12:09 |
| G655 | 高速動車 | 北京西 | 09:43 | 保定東 | 當天 10:24 | 西安北 | 當天 15:30 |
| G651 | 高速動車 | 北京西 | 06:58 | 保定東 | 當天 07:39 | 西安北 | 當天 12:50 |
| G65 | 高速動車 | 北京西 | 10:33 | 保定東 | 當天 11:14 | 廣州南 | 當天 20:16 |
| G659 | 高速動車 | 北京西 | 12:07 | 保定東 | 當天 12:48 | 西安北 | 當天 17:42 |
| G67 | 高速動車 | 北京西 | 12:13 | 保定東 | 當天 12:54 | 廣州南 | 當天 22:18 |
| G669 | 高速動車 | 北京西 | 17:31 | 保定東 | 當天 18:12 | 西安北 | 當天 22:53 |
| G667 | 高速動車 | 北京西 | 16:50 | 保定東 | 當天 17:31 | 西安北 | 當天 22:34 |
| G665 | 高速動車 | 北京西 | 16:00 | 保定東 | 當天 16:48 | 西安北 | 當天 21:50 |
| G663 | 高速動車 | 北京西 | 15:45 | 保定東 | 當天 16:26 | 西安北 | 當天 21:25 |
| G609 | 高速動車 | 北京西 | 11:33 | 保定東 | 當天 12:14 | 太原南 | 當天 14:25 |
| G607 | 高速動車 | 北京西 | 11:14 | 保定東 | 當天 12:02 | 太原南 | 當天 14:05 |
| G605 | 高速動車 | 北京西 | 10:28 | 保定東 | 當天 11:09 | 永濟北 | 當天 16:43 |
| G601 | 高速動車 | 北京西 | 07:21 | 保定東 | 當天 08:03 | 太原南 | 當天 10:22 |
| G611 | 高速動車 | 北京西 | 12:39 | 保定東 | 當天 13:20 | 太原南 | 當天 15:40 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。