保定東| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G365 | 高速動車 | 天津西 | 14:51 | 保定東 | 當天 16:03 | 武漢 | 當天 20:41 |
| G6293 | 高速動車 | 天津西 | 16:18 | 保定東 | 當天 17:43 | 石家莊 | 當天 18:29 |
| G6271 | 高速動車 | 天津西 | 06:47 | 保定東 | 當天 07:46 | 邯鄲東 | 當天 09:19 |
| G6283 | 高速動車 | 天津西 | 20:52 | 保定東 | 當天 21:52 | 石家莊 | 當天 22:30 |
| D2021 | 動車組 | 天津西 | 10:32 | 保定東 | 當天 11:53 | 太原南 | 當天 14:15 |
| D6725 | 動車組 | 天津西 | 19:06 | 保定東 | 當天 20:19 | 石家莊 | 當天 21:18 |
| G6278/G6279 | 高速動車 | 石家莊 | 08:10 | 保定東 | 當天 08:45 | 秦皇島 | 當天 11:27 |
| G6270 | 高速動車 | 石家莊 | 20:05 | 保定東 | 當天 20:41 | 天津西 | 當天 21:46 |
| G8908 | 高速動車 | 石家莊 | 09:56 | 保定東 | 當天 10:31 | 北京西 | 當天 11:22 |
| G6704 | 高速動車 | 石家莊 | 06:11 | 保定東 | 當天 06:46 | 北京西 | 當天 07:37 |
| G6714 | 高速動車 | 石家莊 | 21:05 | 保定東 | 當天 21:40 | 北京西 | 當天 22:32 |
| G6712 | 高速動車 | 石家莊 | 12:29 | 保定東 | 當天 13:05 | 北京西 | 當天 14:05 |
| G1298/G1299 | 高速動車 | 石家莊 | 07:10 | 保定東 | 當天 07:52 | 沈陽 | 當天 13:03 |
| D6724 | 動車組 | 石家莊 | 07:15 | 保定東 | 當天 08:02 | 天津西 | 當天 09:29 |
| G2605/G2608 | 高速動車 | 秦皇島 | 14:01 | 保定東 | 當天 17:06 | 太原南 | 當天 19:16 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。