-
- -
保定東| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G585 | 高速動車 | 北京西 | 16:23 | 保定東 | 當(dāng)天 17:16 | 武漢 | 當(dāng)天 22:11 |
| G511 | 高速動車 | 北京西 | 09:27 | 保定東 | 當(dāng)天 10:08 | 武漢 | 當(dāng)天 14:55 |
| G519 | 高速動車 | 北京西 | 14:05 | 保定東 | 當(dāng)天 14:46 | 武漢 | 當(dāng)天 19:30 |
| G521 | 高速動車 | 北京西 | 15:23 | 保定東 | 當(dāng)天 16:11 | 漢口 | 當(dāng)天 21:39 |
| G523 | 高速動車 | 北京西 | 16:30 | 保定東 | 當(dāng)天 17:11 | 武漢 | 當(dāng)天 21:49 |
| G529 | 高速動車 | 北京西 | 07:26 | 保定東 | 當(dāng)天 08:15 | 北海 | 當(dāng)天 22:54 |
| D2005 | 動車組 | 北京西 | 15:29 | 保定東 | 當(dāng)天 16:35 | 臨汾西 | 當(dāng)天 20:53 |
| D2003 | 動車組 | 北京西 | 13:18 | 保定東 | 當(dāng)天 14:15 | 運(yùn)城北 | 當(dāng)天 19:32 |
| D2001 | 動車組 | 北京西 | 07:45 | 保定東 | 當(dāng)天 08:37 | 運(yùn)城北 | 當(dāng)天 13:53 |
| D939 | 動車組 | 北京西 | 19:35 | 保定東 | 當(dāng)天 20:27 | 貴陽北 | 第2天 07:51 |
| D927 | 動車組 | 北京西 | 20:25 | 保定東 | 當(dāng)天 21:10 | 深圳北 | 第2天 07:25 |
| D923 | 動車組 | 北京西 | 20:35 | 保定東 | 當(dāng)天 21:20 | 珠海 | 第2天 07:50 |
| D921 | 動車組 | 北京西 | 20:30 | 保定東 | 當(dāng)天 21:15 | 廣州南 | 第2天 06:53 |
| G292/G293 | 高速動車 | 天津 | 10:58 | 保定東 | 當(dāng)天 12:19 | 長沙南 | 當(dāng)天 18:55 |
| G363 | 高速動車 | 天津西 | 08:00 | 保定東 | 當(dāng)天 08:55 | 武漢 | 當(dāng)天 14:11 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。