保定東| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8938 | 高速動車 | 定州東 | 07:08 | 保定東 | 當天 07:26 | 北京西 | 當天 08:16 |
| G604 | 高速動車 | 太原南 | 07:00 | 保定東 | 當天 09:10 | 北京西 | 當天 09:56 |
| G602 | 高速動車 | 太原南 | 06:48 | 保定東 | 當天 08:52 | 北京西 | 當天 09:35 |
| G2606/G2607 | 高速動車 | 太原南 | 08:33 | 保定東 | 當天 10:38 | 秦皇島 | 當天 13:40 |
| G2602/G2603 | 高速動車 | 太原南 | 07:43 | 保定東 | 當天 09:57 | 沈陽北 | 當天 15:14 |
| G1705/G1708 | 高速動車 | 太原南 | 13:16 | 保定東 | 當天 15:19 | 濟南西 | 當天 18:43 |
| G614 | 高速動車 | 太原南 | 13:46 | 保定東 | 當天 15:53 | 北京西 | 當天 16:37 |
| G626 | 高速動車 | 太原南 | 18:50 | 保定東 | 當天 21:08 | 北京西 | 當天 21:51 |
| G622 | 高速動車 | 太原南 | 16:50 | 保定東 | 當天 18:57 | 北京西 | 當天 19:43 |
| D2022 | 動車組 | 太原南 | 14:43 | 保定東 | 當天 16:58 | 天津西 | 當天 18:46 |
| D2004 | 動車組 | 運城北 | 08:06 | 保定東 | 當天 13:42 | 北京西 | 當天 15:03 |
| D2002 | 動車組 | 臨汾西 | 07:39 | 保定東 | 當天 12:01 | 北京西 | 當天 12:55 |
| D2006 | 動車組 | 運城北 | 14:25 | 保定東 | 當天 19:50 | 北京西 | 當天 20:39 |
| G1297/G1300 | 高速動車 | 沈陽 | 13:23 | 保定東 | 當天 19:04 | 石家莊 | 當天 19:42 |
| G1281/G1284 | 高速動車 | 沈陽北 | 07:20 | 保定東 | 當天 12:35 | 西安北 | 當天 17:56 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。