保定東| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6731 | 高速動車 | 北京西 | 06:42 | 保定東 | 當天 07:23 | 邯鄲東 | 當天 08:50 |
| G1563 | 高速動車 | 北京西 | 17:19 | 保定東 | 當天 18:07 | 鄭州東 | 當天 20:54 |
| G487/G490 | 高速動車 | 北京西 | 10:45 | 保定東 | 當天 11:26 | 南昌西 | 當天 18:49 |
| G491/G494 | 高速動車 | 北京西 | 12:34 | 保定東 | 當天 13:15 | 南昌西 | 當天 22:15 |
| G501 | 高速動車 | 北京西 | 07:10 | 保定東 | 當天 07:58 | 長沙南 | 當天 14:10 |
| G503 | 高速動車 | 北京西 | 14:38 | 保定東 | 當天 15:19 | 長沙南 | 當天 21:07 |
| G505 | 高速動車 | 北京西 | 15:40 | 保定東 | 當天 16:21 | 長沙南 | 當天 22:32 |
| G1571 | 高速動車 | 北京西 | 17:41 | 保定東 | 當天 18:29 | 安陽東 | 當天 20:21 |
| G307 | 高速動車 | 北京西 | 08:30 | 保定東 | 當天 09:11 | 成都東 | 當天 22:36 |
| G4017 | 高速動車 | 北京西 | 16:53 | 保定東 | 當天 17:34 | 西安北 | 當天 22:19 |
| G403 | 高速動車 | 北京西 | 11:43 | 保定東 | 當天 12:24 | 貴陽北 | 當天 22:18 |
| G561 | 高速動車 | 北京西 | 17:03 | 保定東 | 當天 18:00 | 鄭州 | 當天 21:00 |
| G563 | 高速動車 | 北京西 | 17:36 | 保定東 | 當天 18:17 | 鄭州東 | 當天 21:01 |
| G565 | 高速動車 | 北京西 | 18:28 | 保定東 | 當天 19:09 | 鄭州東 | 當天 21:52 |
| G573 | 高速動車 | 北京西 | 16:18 | 保定東 | 當天 16:59 | 武漢 | 當天 21:28 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。