-
- -
保定東| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G404 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 11:08 | 保定東 | 當(dāng)天 21:13 | 北京西 | 當(dāng)天 21:56 |
| G402 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 07:52 | 保定東 | 當(dāng)天 17:59 | 北京西 | 當(dāng)天 18:49 |
| G4520/G668 | 高速動(dòng)車(chē) | 西安北 | 17:15 | 保定東 | 當(dāng)天 22:05 | 北京西 | 當(dāng)天 22:50 |
| G652 | 高速動(dòng)車(chē) | 西安北 | 07:52 | 保定東 | 當(dāng)天 12:31 | 北京西 | 當(dāng)天 13:26 |
| G1294/G1295 | 高速動(dòng)車(chē) | 西安北 | 11:05 | 保定東 | 當(dāng)天 16:21 | 大連北 | 當(dāng)天 22:26 |
| G1702/G1703 | 高速動(dòng)車(chē) | 西安北 | 14:38 | 保定東 | 當(dāng)天 19:28 | 秦皇島 | 當(dāng)天 22:06 |
| G658 | 高速動(dòng)車(chē) | 西安北 | 12:42 | 保定東 | 當(dāng)天 17:43 | 北京西 | 當(dāng)天 18:26 |
| G660 | 高速動(dòng)車(chē) | 西安北 | 11:12 | 保定東 | 當(dāng)天 16:16 | 北京西 | 當(dāng)天 17:11 |
| G662 | 高速動(dòng)車(chē) | 西安北 | 10:55 | 保定東 | 當(dāng)天 15:57 | 北京西 | 當(dāng)天 16:41 |
| G674 | 高速動(dòng)車(chē) | 寶雞南 | 16:00 | 保定東 | 當(dāng)天 22:17 | 北京西 | 當(dāng)天 23:00 |
| G672 | 高速動(dòng)車(chē) | 寶雞南 | 08:00 | 保定東 | 當(dāng)天 14:21 | 北京西 | 當(dāng)天 15:11 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。