-
- -
保定東| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G619 | 高速動車 | 北京西 | 18:02 | 保定東 | 當天 18:43 | 太原南 | 當天 20:53 |
| G617 | 高速動車 | 北京西 | 16:58 | 保定東 | 當天 17:39 | 太原南 | 當天 19:41 |
| G615 | 高速動車 | 北京西 | 15:06 | 保定東 | 當天 15:47 | 太原南 | 當天 18:04 |
| G587 | 高速動車 | 北京西 | 14:55 | 保定東 | 當天 15:52 | 武漢 | 當天 20:35 |
| G71 | 高速動車 | 北京西 | 07:40 | 保定東 | 當天 08:28 | 深圳北 | 當天 17:53 |
| G8953 | 高速動車 | 北京西 | 21:33 | 保定東 | 當天 22:27 | 保定東 | 當天 22:27 |
| G8937 | 高速動車 | 北京西 | 21:16 | 保定東 | 當天 21:57 | 定州東 | 當天 22:18 |
| G6745 | 高速動車 | 北京西 | 21:05 | 保定東 | 當天 21:46 | 石家莊 | 當天 22:24 |
| G6711 | 高速動車 | 北京西 | 18:33 | 保定東 | 當天 19:14 | 石家莊 | 當天 19:52 |
| G671 | 高速動車 | 北京西 | 08:15 | 保定東 | 當天 09:03 | 寶雞南 | 當天 15:40 |
| G6707 | 高速動車 | 北京西 | 19:22 | 保定東 | 當天 20:10 | 石家莊 | 當天 20:57 |
| G6705 | 高速動車 | 北京西 | 18:39 | 保定東 | 當天 19:27 | 石家莊 | 當天 20:13 |
| G673 | 高速動車 | 北京西 | 14:43 | 保定東 | 當天 15:24 | 寶雞南 | 當天 21:49 |
| G6743 | 高速動車 | 北京西 | 16:35 | 保定東 | 當天 17:23 | 邯鄲東 | 當天 18:50 |
| G6741 | 高速動車 | 北京西 | 10:15 | 保定東 | 當天 11:03 | 邯鄲東 | 當天 12:38 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。