-
- -
金華| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7371/G7374 | 高速動車 | 合肥南 | 14:52 | 金華 | 當(dāng)天 20:31 | 江山 | 當(dāng)天 21:09 |
| G1661/G1664 | 高速動車 | 蚌埠南 | 07:26 | 金華 | 當(dāng)天 10:44 | 龍巖 | 當(dāng)天 17:05 |
| G1507/G1510 | 高速動車 | 黃山北 | 13:50 | 金華 | 當(dāng)天 16:07 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 17:58 |
| K8401/K8404 | 快速 | 亳州 | 10:43 | 金華 | 第2天 05:23 | 溫州 | 第2天 10:30 |
| G1672 | 高速動車 | 福州 | 10:35 | 金華 | 當(dāng)天 13:13 | 南京南 | 當(dāng)天 15:53 |
| G1634 | 高速動車 | 福州 | 09:01 | 金華 | 當(dāng)天 11:50 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 13:37 |
| G1636 | 高速動車 | 福州 | 12:26 | 金華 | 當(dāng)天 15:04 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 16:55 |
| G1640 | 高速動車 | 福州 | 17:56 | 金華 | 當(dāng)天 20:37 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 22:43 |
| G1642 | 高速動車 | 福州 | 14:45 | 金華 | 當(dāng)天 17:31 | 杭州東 | 當(dāng)天 18:32 |
| K526 | 快速 | 福州 | 11:45 | 金華 | 當(dāng)天 23:18 | 南京 | 第2天 08:09 |
| G1660 | 高速動車 | 廈門北 | 17:06 | 金華 | 當(dāng)天 21:28 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 23:18 |
| G1658 | 高速動車 | 廈門北 | 16:15 | 金華 | 當(dāng)天 20:59 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 22:47 |
| G1656 | 高速動車 | 廈門北 | 14:09 | 金華 | 當(dāng)天 18:48 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 20:38 |
| G1652 | 高速動車 | 廈門北 | 07:53 | 金華 | 當(dāng)天 12:44 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 14:38 |
| G1678 | 高速動車 | 廈門北 | 15:40 | 金華 | 當(dāng)天 20:10 | 南京南 | 當(dāng)天 22:37 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。